
Многофункциональный цифровой измерительный прибор Evolution SM103E, Гарантия
1 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 ₴
+380 (97) 449-04-48
менеджер- Нет в наличии
- Код: HR-SM103E
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Многофункциональный цифровой измерительный прибор Evolution SM103E
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hager |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота | 96 mm |
| Глубина | 60 mm |
| Діапазон вимірювання струму | 0 - 9,995 A |
| Діапазон вимірювання частоти | 45 - 65 Hz |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом | 10 W |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP51 |
| Кільксть модулів | 5 |
| Монтаж на | Внутрішня установка, Поверхневий монтаж |
| Поперечний переріз гнучкого провідника | 2.5 - 6 mm² |
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 2.5 - 6 mm² |
| Рабочая температура | -10 - 55 °C |
| Споживання енергії ВА | 10 VA |
| Температура зберігання / транспортування | -20 - 80 °C |
| Тип вимірювального приладу | Мультиметр |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип соединения | Гвинтова клема |
| Частота | 50 - 60 Hz |
| Ширина | 96 mm |
- Цена: 1 ₴


