
Автоматический выключатель h3+, P630, In=400A, 3п, 70kA, LSI HEW400JR, Гарантия
1 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 ₴
+380 (97) 449-04-48
менеджер- Нет в наличии
- Код: HR-HEW400JR
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Автоматический выключатель h3+, P630, In=400A, 3п, 70kA, LSI HEW400JR
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hager |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество полюсов | 3 |
| Номінальна гранична відключаюча здатність короткого замикання Icu при 690 В згідно NF 60947-2 | 12 kA |
| Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 230 В AC IEC 60947-2 | 100 kA |
| Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-2 | 100 kA |
| Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2 | 70 kA |
| Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 415 В AC IEC 60947-2 | 70 kA |
| Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 220 В AC згідно з IEC 60947-2 | 100 kA |
| Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2 | 100 kA |
| Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 240 В AC згідно з IEC 60947-2 | 100 kA |
| Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 380 В AC згідно з IEC 60947-2 | 70 kA |
| Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-2 | 70 kA |
| Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 415 В AC згідно з IEC 60947-2 | 70 kA |
| Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 690 В AC згідно з IEC 60947-2 | 12 kA |
| Номинальный ток | 400 A |
| Номінальний струм за 10°C згідно з IEC 60947 | 400 A |
| Номінальний струм за 15°C згідно з IEC 60947 | 400 A |
| Номінальний струм за 20°C згідно з IEC 60947 | 400 A |
| Номінальний струм за 25°C згідно з IEC 60947 | 400 A |
| Номінальний струм за 30°C згідно з IEC 60947 | 400 A |
| Номінальний струм за 35°C згідно з IEC 60947 | 400 A |
| Номінальний струм за 40°C згідно з IEC 60947 | 400 A |
| Номінальний струм за 45°C згідно з IEC 60947 | 400 A |
| Номінальний струм за 50°C згідно з IEC 60947 | 400 A |
| Номінальний струм за 55°C згідно з IEC 60947 | 400 A |
| Номінальний струм за 60°C згідно з IEC 60947 | 400 A |
| Номінальний струм за 65°C згідно з IEC 60947 | 400 A |
| Номінальний струм за 70°C згідно з IEC 60947 | 400 A |
| Розривна потужність 1 полюс з AC 230 В IEC 60947-2 | 10 kA |
| Розривна потужність 1 полюс з AC 400 В IEC 60947-2 | 10 kA |
- Цена: 1 ₴

